| Bearing | Inch size(in) | Metric size | Radial load capacity | weight | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | The inside diameter of | Outer diameter | width | Static load | Dynamic load | (reference) | ||||
| d | D | B | d | D | B | Cor | Cr | |||
| mm | mm | (N) | (Kg) | |||||||
| 71944C | 220 | 300 | 38 | 6.52 | ||||||
| 71940C | 200 | 280 | 38 | 6.02 | ||||||
| 71940AC | 200 | 280 | 38 | 6.02 | ||||||
| 71938AC | 190 | 260 | 33 | 4.29 | ||||||
| 71936AC | 180 | 250 | 33 | 4.10 | ||||||
| 71938C | 190 | 260 | 33 | 4.29 | ||||||
| 71936C | 180 | 250 | 33 | 4.10 | ||||||
| 71932AC | 160 | 220 | 28 | 2.64 | ||||||
| 71934C | 170 | 230 | 28 | 2.77 | ||||||
| 71934AC | 170 | 230 | 28 | 2.77 | ||||||
| 71932C | 160 | 220 | 28 | 2.64 | ||||||
| 71930C | 150 | 210 | 28 | 2.48 | ||||||
| 71930AC | 150 | 210 | 28 | 2.48 | ||||||
| 71926AC | 130 | 180 | 24 | 1.58 | ||||||
| 71928C | 140 | 190 | 24 | 1.68 | ||||||
| 71928AC | 140 | 190 | 24 | 1.68 | ||||||
| 71924C | 120 | 165 | 22 | 1.17 | ||||||
| 71924AC | 120 | 165 | 22 | 1.17 | ||||||
| 71926C | 130 | 180 | 24 | 1.58 | ||||||
| 71922C | 110 | 150 | 20 | 0.86 | ||||||
| 71922AC | 110 | 150 | 20 | 0.86 | ||||||
| 71921C | 105 | 145 | 20 | 0.83 | ||||||
| 71921AC | 105 | 145 | 20 | 0.83 | ||||||
| 71920C | 100 | 140 | 20 | 0.79 | ||||||
Stock model
- KAYDON thin section bearings
- Imperial KAA series
- Imperial KA series
- Inch KB series
- Inch KC series
- Inch KD series
- Inch KF series
- Inch KG series
- Inch JHA Seal Series
- Inch JA Seal Series
- Inch JB Seal Series
- Inch JU Seal Series
- 2.5mm series
- 8mm series
- Metric 8mm Seal Series
- 13mm series
- 20mm series
- Inch JG Seal Series
- Thin-wall deep groove ball bea
- 61700 Series Bearings
- 61800 series bearings
- 61900 series bearings
- 16000 series bearings
- Thin-walled angular contact ba
- 71800 series bearings
- 71900 series bearings
- Non-standard thin-walled beari
- Non-standard bearings

